Torna alle offerte
Bussola delle retribuzioni
Quanto si guadagna nell'assistenza in Europa
Retribuzioni mediane dagli annunci attivi nell'assistenza agli anziani — per paese e ruolo, convertite in euro al mese. Calcolate dagli stessi annunci che trovi sulla nostra bacheca e aggiornate ogni giorno.
| Paese | Tutti i ruoli | Operatore socio-assistenziale | Assistente personale | Infermiere | Infermiere generico |
|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 9411 € / mese 1624 €–16.592 € 10 annunci | — | — | 1792 € 5 annunci | — |
| Austria | 2875 € / mese 2568 €–3819 € 49 annunci | 3819 € 17 annunci | 2568 € 18 annunci | 3200 € 7 annunci | — |
| Francia | 1919 € / mese 1769 €–2400 € 8 annunci | — | — | — | — |
| Estonia | 1380 € / mese 1331 €–1488 € 14 annunci | 1385 € 7 annunci | — | — | — |
| Cechia | 1345 € / mese 1189 €–1640 € · 32.800 CZK 549 annunci | 1230 € 170 annunci | 1212 € 126 annunci | 1825 € 37 annunci | 1712 € 133 annunci |
| Polonia | 1211 € / mese 1137 €–1371 € · 5300 PLN 138 annunci | 1156 € 53 annunci | 1136 € 5 annunci | 1419 € 32 annunci | — |
| Slovacchia | 1123 € / mese 1000 €–1300 € 446 annunci | 1031 € 198 annunci | 1000 € 20 annunci | 1300 € 32 annunci | 1350 € 62 annunci |
| Cipro | 1113 € / mese 1046 €–1150 € 12 annunci | — | 1113 € 12 annunci | — | — |
| Portogallo | 920 € / mese 920 €–942 € 40 annunci | — | 920 € 39 annunci | — | — |
Come calcoliamo questi dati
- Mediane delle retribuzioni PUBBLICATE negli annunci sulla nostra bacheca (fonte EURES e strutture dirette) — non medie da indagini sulle retribuzioni effettive.
- Le retribuzioni mensili sono prese così come pubblicate, quelle annuali divise per dodici, quelle orarie escluse dalla conversione.
- Le celle con meno di 5 annunci non vengono mostrate — meglio un trattino di una stima. Ogni cifra riporta la propria numerosità.
- Calcolato il 23/09/2026 dagli annunci attivi; aggiornato ogni giorno con l'importazione degli annunci.
- Conversione valutaria: tassi di riferimento BCE del 23/09/2026.